男
女
302 西平塚 58 64 122 38
303 東平塚 269 293 562 279
304 下平塚 154 140 294 109
305 葛城根崎 36 35 71 22
306 苅間 661 623 1284 469
307 原 22 11 33 17
308 面野井 136 140 276 87
309 高田 48 46 94 29
310 鬼ケ窪 238 263 501 173
311 上河原崎 154 155 309 101
312 下河原崎 129 117 246 78
313 中別府 272 277 549 194
314 下別府 63 67 130 29
315 高須賀 305 320 625 185
316 高良田 238 247 485 130
317 鍋沼新田 146 137 283 88
318 真瀬1 371 368 739 247
319 真瀬2 440 444 884 259
320 富士見ケ丘団地 315 298 613 217
321 島名 797 784 1581 501
322 水堀 60 54 114 31
324 大白硲 49 56 105 30
325 小白硲 470 453 923 343
326 平 63 53 116 28
328 柳橋 141 131 272 93
329 新井 33 27 60 18
330 山中 311 302 613 192
331 西大橋 103 109 212 59
332 西岡 97 87 184 54
333 島 52 40 92 31
334 西郷 51 38 89 46
335 春日1丁目 705 450 1155 769
336 春日2丁目 1505 1183 2688 1563
337 春日3丁目 1083 720 1803 1438
338 春日4丁目 1472 694 2166 1973
339 東新井 812 779 1591 721
340 小野崎 596 622 1218 376
341 二の宮1丁目 1036 895 1931 883
342 二の宮2丁目 692 547 1239 594
343 二の宮3丁目 615 555 1170 509
344 二の宮4丁目 1262 1287 2549 935
345 松野木 341 329 670 236
346 上原 229 221 450 149
347 小野川 674 623 1297 562
348 西大沼 139 130 269 82
349 中内 79 77 156 55
350 松代1丁目 855 700 1555 672
351 松代2丁目 587 511 1098 476
352 松代3丁目 966 910 1876 688
353 松代4丁目 1037 1015 2052 733
男
女
行
政
区
名
計
世帯数
354 松代5丁目 1004 971 1975 640
355 手代木 297 299 596 182
358 上横場 1047 1045 2092 840
359 今泉 135 143 278 97
360 谷田部1 818 908 1726 692
361 谷田部2 745 779 1524 582
362 谷田部3 1641 1637 3278 1260
363 瑞穂団地 547 569 1116 400
364 上萱丸 105 90 195 77
365 下萱丸 37 40 77 29
366 中野 111 116 227 77
367 花島新田 47 46 93 42
368 西栗山 49 48 97 29
369 片田 123 116 239 82
370 飯田 144 167 311 89
371 古館 72 68 140 40
372 根崎 32 29 61 17
373 境松 95 83 178 53
374 境田 106 114 220 74
375 緑が丘 687 695 1382 507
376 東丸山 43 42 85 27
377 羽成 208 197 405 121
378 観音台1丁目 992 895 1887 896
379 観音台2丁目 22 3 25 25
381 榎戸 270 256 526 219
382 北中妻 51 58 109 31
383 南中妻 241 253 494 164
384 館野 204 210 414 143
386 東1丁目 15 4 19 13
387 東2丁目 1033 961 1994 829
388 稲荷前 1061 901 1962 957
389 赤塚 466 480 946 337
390 下原 110 107 217 67
391 梶内 75 69 144 54
392 新牧田 48 63 111 40
393 稲岡 242 254 496 184
394 北中島 122 141 263 99
395 市之台 91 98 189 71
396 下横場 184 180 364 127
397 高野台1丁目 1 0 1 1
398 高野台2丁目 486 444 930 487
399 高野台3丁目 505 480 985 495
400 茗渓学園寮 54 31 85 77
401 鷹野原 45 38 83 32
403 東平塚研究学園 442 398 840 414
405 下平塚研究学園 187 188 375 129
407 苅間研究学園 1616 1602 3218 1299
408 苅間学園南 154 130 284 131
409 葛城根崎研究学園 78 86 164 48
男
女
行
政
区
名
計
世帯数
411 面野井研究学園 24 18 42 23
412 面野井学園南 13 11 24 15
415 西大橋学園南 1 0 1 1
416 島名香取台 615 620 1235 555
417 島名諏訪 447 437 884 436
418 島名陣場 3 1 4 1
419 谷田部諏訪 4 3 7 2
420 谷田部陣場 40 41 81 32
421 谷田部みどりの中央 3 3 6 3
423 上萱丸みどりの 365 341 706 353
424 上萱丸みどりの中央 10 12 22 13
425 下萱丸みどりの 53 51 104 55
426 下萱丸みどりの中央 40 33 73 49
427 花島新田みどりの 431 353 784 393
428 花島新田みどりの中央 26 27 53 31
430 西栗山みどりの 18 18 36 20
434 中野みどりの中央 14 10 24 9
437 片田みどりの南 3 1 4 1
440 上河原崎・中西地区 14 5 19 15
444 高山下河原崎 2 3 5 1
446 万博公園西島名 15 9 24 20
谷田部地区 40047 37009 77056 32996
500 桜1丁目 135 120 255 179
501 桜2丁目 616 499 1115 672
502 桜3丁目 207 232 439 215
503 栗原1 480 472 952 334
504 栗原2 380 348 728 290
505 上野 111 109 220 75
506 上境 151 157 308 89
507 柴崎 310 283 593 248
508 セントラルタウン 132 96 228 129
509 東岡 193 186 379 133
511 金田1 369 403 772 280
512 金田2 174 161 335 129
513 中根 347 406 753 259
514 栄 238 217 455 172
515 松栄 207 210 417 161
516 松塚 161 180 341 113
517 横町 112 79 191 74
518 大 184 186 370 122
519 古来 330 333 663 234
520 吉瀬 184 219 403 163
521 花室 366 371 737 241
522 上ノ室1 585 617 1202 439
523 上ノ室2 285 296 581 196
524 倉掛 552 567 1119 390
525 上広岡 451 425 876 353
526 野田団地 125 124 249 96
527 下広岡1 285 287 572 234
男
女
行
政
区
名
計
世帯数
529 桜ニユータウン 661 725 1386 568
530 大角豆1 180 188 368 124
531 大角豆2 237 248 485 161
532 大角豆3 315 317 632 223
533 妻木 393 361 754 267
535 天王台2丁目 5 3 8 8
537 天久保1丁目 350 330 680 454
538 天久保2丁目 882 540 1422 1198
539 天久保3丁目 783 475 1258 1157
540 天久保4丁目 424 196 620 495
541 吾妻1丁目 706 462 1168 598
542 吾妻2丁目 1269 1073 2342 908
543 吾妻3丁目 911 823 1734 818
544 吾妻4丁目 1084 1051 2135 915
545 竹園1丁目 1052 975 2027 834
546 竹園2丁目 566 467 1033 445
547 竹園3丁目 1108 1087 2195 722
548 千現1丁目 836 750 1586 688
549 千現2丁目 399 379 778 329
551 並木2丁目 1030 949 1979 715
552 並木3丁目 1073 1068 2141 774
553 並木4丁目 967 1056 2023 687
554 梅園1丁目 5 3 8 2
555 梅園2丁目 1528 1482 3010 1205
556 筑波大学生宿舎 1004 721 1725 1719
557 筑波大看護婦宿舎 22 148 170 170
558 花園 392 352 744 303
桜地区 26165 24107 50272 22746
600 佐 106 109 215 74
601 若森 176 165 341 108
602 大曽根1 1049 1104 2153 734
603 大曽根2 119 110 229 78
604 鹿島台 122 131 253 94
605 玉取 441 429 870 264
606 大穂 2 0 2 1
607 前野 459 508 967 279
608 長高野 502 546 1048 316
611 大砂 479 500 979 328
612 西高野 475 458 933 295
613 吉沼1 753 802 1555 487
614 吉沼2 486 510 996 291
615 篠崎 618 628 1246 419
618 蓮沼 139 127 266 88
619 花畑1丁目 727 595 1322 690
620 花畑2丁目 495 490 985 469
621 花畑3丁目 949 808 1757 912
622 要 930 870 1800 737
626 筑穂1丁目 95 81 176 86
627 筑穂2丁目 279 273 552 248
男
女
行
政
区
名
計
世帯数
大穂地区 9605 9441 19046 7149
701 沼崎 464 445 909 273
702 今鹿島 1127 1091 2218 695
703 上里 231 230 461 128
704 田倉 233 238 471 157
705 上郷1 2100 2074 4174 1328
710 手子生 295 323 618 190
711 木俣 68 64 132 48
712 上郷2 123 124 247 80
713 豊里グリーンタウン 123 44 167 119
714 野畑 92 98 190 56
715 高野 235 235 470 160
716 百家 179 206 385 115
717 酒丸 394 393 787 221
718 土田 74 81 155 54
719 東光台1丁目 360 363 723 298
720 東光台2丁目 343 347 690 300
721 東光台3丁目 247 248 495 204
722 東光台4丁目 188 180 368 171
723 東光台5丁目 6 6 12 12
724 中東原新田 22 20 42 11
725 遠東 245 259 504 178
726 豊里の杜1丁目 466 446 912 280
727 豊里の杜2丁目 484 503 987 328
728 遠東学園の森 22 21 43 27
豊里地区 8121 8039 16160 5433
800 筑波 284 341 625 255
801 上大島 390 400 790 267
802 国松 293 324 617 200
803 沼田 383 413 796 264
804 臼井 354 356 710 213
805 神郡 350 394 744 249
806 漆所 72 66 138 56
807 大貫 57 51 108 40
808 杉木 50 52 102 31
809 上菅間 120 133 253 71
810 中菅間 212 242 454 133
811 洞下 373 368 741 244
812 高野原新田 17 13 30 8
813 磯部 81 74 155 48
814 池田 123 129 252 73
815 明石 80 76 156 55
816 田中 494 494 988 332
817 小沢 98 88 186 64
818 北条 1635 1654 3289 1180
819 小泉 34 32 66 19
820 泉 228 231 459 142
821 平沢 192 158 350 146
822 山口 252 254 506 185
男
女
行
政
区
名
計
世帯数
824 小田 968 1042 2010 680
825 大形 248 259 507 176
826 下大島 97 85 182 60
827 北太田 89 101 190 64
828 君島 161 170 331 99
829 山木 192 166 358 125
830 水守 363 346 709 270
831 作谷 750 742 1492 475
832 寺具 254 262 516 164
833 安食 551 528 1079 351
筑波地区 9939 10153 20092 6834
900 小茎 235 251 486 156
901 下岩崎 246 223 469 134
902 上岩崎 306 323 629 218
903 房内 70 65 135 48
904 若栗 262 240 502 177
905 菅間 117 116 233 64
906 樋の沢 124 123 247 85
907 大井 257 265 522 180
908 高崎 753 762 1515 565
909 天宝喜 119 144 263 84
910 牧園 314 268 582 273
911 宝陽台 702 735 1437 611
912 城山 571 589 1160 464
914 桜が丘 503 487 990 428
917 森の里 1599 1671 3270 1332
918 若葉 140 145 285 134
919 あしび野 197 200 397 151
920 高見原1丁目 934 924 1858 782
921 高見原2丁目 661 685 1346 504
922 高見原3丁目 484 501 985 381
923 高見原4丁目 386 374 760 309
924 高見原5丁目 293 260 553 230
925 富士見台 308 309 617 238
926 自由ケ丘 916 945 1861 766
927 梅ケ丘 262 261 523 205
928 駒込 49 50 99 25
929 小山 57 51 108 32
930 茎崎 109 90 199 72
931 大舟戸 89 74 163 52